Министерство образования Республики Беларусь
Отдел по образованию Ивацевичского райисполкома
Государственное учреждение образования
ВЕЛИКОГАТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
№ | Час | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас |
Панядзелак | |||||
1 | 8.30-9.15 | Чалавек і свет | Беларуская літаратура | Руская літаратура | Фізічная к-тура і здар. |
2 | 9.25-10.10 | Матэматыка | Беларуская мова | Англійская мова | Матэматыка |
3 | 10.30-11.15 | Музыка | Матэматыка | Матэматыка | Англійская мова |
4 | 11.30-12.15 | Выяўл. мастацтва | Гадзіна здар. і спорту | Гадзіна здар. і спорту | Беларуская мова |
Аўторак | |||||
1 | 8.30-9.15 | Навуч. грамаце (чыт.) | Беларуская літаратура | Руская мова | Англійская мова |
2 | 9.25-10.10 | Фізічная к-тура і здар. | Матэматыка | Матэматыка | Матэматыка |
3 | 10.30-11.15 | Матэматыка | Беларуская мова | Фізічная к-тура і здар. | Руская мова |
4 | 11.30-12.15 | Навуч. грамаце (пісьмо) | Чалавек і свет | Англійская мова | Руская літаратура |
5 | 12.30-13.15 | АБЖ | Музыка | ||
Серада | |||||
1 | 8.30-9.15 | Навуч. грамаце (чыт.) | Руская літаратура | Руская літаратура | Руская літаратура |
2 | 9.25-10.10 | Гадзіна здар. і спорту | Матэматыка | Руская мова | Руская мова |
3 | 10.30-11.15 | Навуч. грамаце (пісьмо) | Фізічная к-тура і здар. | Матэматыка | Матэматыка |
4 | 11.30-12.15 | Матэматыка | Руская мова | Беларуская мова | Фізічная к-тура і здар. |
5 | 12.30-13.15 | Выяўл. мастацтва | Музыка | АБЖ | |
Чацвер | |||||
1 | 8.30-9.15 | Руская мова | Беларуская мова | Беларуская літаратура | Чалавек і свет |
2 | 9.25-10.10 | Матэматыка | Матэматыка | Англійская мова | Матэматыка |
3 | 10.30-11.15 | Працоўнае навуч. | АБЖ | Беларуская мова | Беларуская літаратура |
4 | 11.30-12.15 | Працоўнае навуч. | Чалавек і свет | Беларуская мова | |
5 | 12.30-13.15 | Працоўнае навуч. | Працоўнае навуч. | ||
Пятніца | |||||
1 | 8.30-9.15 | Фізічная к-тура і здар. | Фізічная к-тура і здар. | Беларуская літаратура | Беларуская літаратура |
2 | 9.25-10.10 | Навуч. грамаце (чыт.) | Руская літаратура | Беларуская мова | Беларуская мова |
3 | 10.30-11.15 | Навуч. грамаце (пісьмо) | Руская мова | Матэматыка | Англійская мова |
4 | 11.30-12.15 | Выяўл. мастацтва | Музыка | Фізічная к-тура і здар. | Выяўл. мастацтва |
5 | 12.30-13.15 | Выяўл. мастацтва | Гадзіна здар. і спорту | ||
С і П –1 | С і П --1 | С і П – 1 | С і П –1 | ||
Чахоўская Ю.П. | Скарупіч І.А. | Пушыла Т.М. | Роік А.С. |
№ | Час | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас |
Панядзелак | |||||
1 | 8.30-9.15 | ||||
2 | 9.25-10.10 | Мастацтва | Геаграфія | Матэматыка | Сусветная гісторыя |
3 | 10.30-11.15 | Сусветная гісторыя | Англійская мова | Фізічная к-тура і здар. | Матэматыка |
4 | 11.30-12.15 | Беларуская мова | Матэматыка | Фізіка | Працоўнае навуч. |
5 | 12.30-13.15 | Матэматыка | Беларуская літаратура | Геаграфія | Англійская мова |
6 | 13.25-14.10 | Беларуская літаратура | Мастацтва | Біялогія | Фізічная к-тура і здар. |
7 | 14.20-15.05 | Фізічная к-тура і здар. | Гісторыя Беларусі | Хімія | |
Аўторак | |||||
1 | 8.30-9.15 | Руская літаратура | Беларуская літаратура | Інфарматыка | Біялогія |
2 | 9.25-10.10 | Руская мова | Беларуская мова | Матэматыка | Геаграфія |
3 | 10.30-11.15 | Матэматыка | Матэматыка | Беларуская мова | Руская мова |
4 | 11.30-12.15 | Англійская мова | Руская літаратура | Беларуская літаратура | Гісторыя Беларусі |
5 | 12.30-13.15 | Фізічная к-тура і здар. | Руская мова | Англійская мова | Матэматыка |
6 | 13.25-14.10 | АБЖ | Гісторыя Беларусі | Гадзіна здар. і спорту | Фізіка |
7 | 14.20-15.05 | Інфарматыка | |||
Серада | |||||
1 | 8.30-9.15 | Англійская мова | Руская літаратура | Фізіка | Беларуская мова |
2 | 9.25-10.10 | Сусветная гісторыя | Руская мова | Англійская мова | Англійская мова |
3 | 10.30-11.15 | Матэматыка | Англійская мова | Матэматыка | Хімія |
4 | 11.30-12.15 | Беларуская мова | Матэматыка | Сусветная гісторыя | Мастацтва |
5 | 12.30-13.15 | Беларуская літаратура | Сусветная гісторыя | Хімія | Фізіка |
6 | 13.25-14.10 | Беларуская мова | Матэматыка | ||
7 | 14.20-15.05 | ||||
Чацвер | |||||
1 | 8.30-9.15 | Матэматыка | Англійская мова | Фізічная к-тура і здар. | Інфарматыка |
2 | 9.25-10.10 | Руская мова | Фізічная к-тура і здар. | Матэматыка | Беларуская літаратура |
3 | 10.30-11.15 | Беларуская мова | Працоўнае навуч. | Руская мова | Матэматыка |
4 | 11.30-12.15 | Чалавек і свет | Працоўнае навуч. | Мастацтва | Руская мова |
5 | 12.30-13.15 | Фізічная к-тура і здар. | Матэматыка | Біялогія | Руская літаратура |
6 | 13.25-14.10 | Беларуская мова | Руская літаратура | Фізічная к-тура і здар. | |
7 | 14.20-15.05 | Інфарматыка | |||
Пятніца | |||||
1 | 8.30-9.15 | Руская мова | Інфарматыка | Англійская мова | Беларуская літаратура |
2 | 9.25-10.10 | Англійская мова | Біялогія | Руская мова | Беларуская мова |
3 | 10.30-11.15 | Працоўнае навуч. | Гадзіна здар. і спорту | Руская літаратура | Матэматыка |
4 | 11.30-12.15 | Матэматыка | Беларуская мова | Матэматыка | Біялогія |
5 | 12.30-13.15 | Руская літаратура | Матэматыка | Працоўнае навуч. | Геаграфія |
6 | 13.25-14.10 | Гадзіна здар. і спорту | Руская мова | Працоўнае навуч. | Англійская мова |
7 | 14.20-15.05 | Інфарматыка | |||
Субота |
|||||
1 | 8.30-9.15 | ||||
2 | 9.25-10.10 | ||||
3 | 10.20-11.05 | ||||
4 | 11.15-12.00 | ||||
5 | 12.10-12.55 | ||||
6 | 13.05-13.50 | ||||
С і П -- 1 | С і П – 1 | С і П – 1 | С і П -- 1 | ||
Шаўчук Т.І. | Скарупіч Н.Ю. | Басалай П.М. | Пакалюк К. І. |
№ | Час | 9 клас | 10 клас | 11 клас |
Панядзелак | ||||
1 | 8.30-9.15 | |||
2 | 9.25-10.10 | Беларуская літаратура | Фізічная к-тура і здар. | Руская літаратура |
3 | 10.30-11.15 | Беларуская мова | Чарчэнне | Руская мова |
4 | 11.30-12.15 | Геаграфія | Руская мова | Сусветная гісторыя |
5 | 12.30-13.15 | Фізічная к-тура і здар. | Руская літаратура | Матэматыка |
6 | 13.25-14.10 | Англійская мова | Матэматыка | Працоўнае навуч. |
7 | 14.20-15.05 | Фізіка | Геаграфія | Працоўнае навуч. |
Аўторак | ||||
1 | 8.30-9.15 | Працоўнае навуч. | Фізіка | Фізічная к-тура і здар. |
2 | 9.25-10.10 | Хімія | Матэматыка | Англ. мова/ Ням. мова |
3 | 10.30-11.15 | Сусветная гісторыя | Англ. мова/ Ням. мова | Біялогія |
4 | 11.30-12.15 | Інфарматыка | МП | Фізіка |
5 | 12.30-13.15 | Матэматыка | Беларуская літаратура | Гісторыя Беларусі |
6 | 13.25-14.10 | Беларуская мова | Біялогія | Матэматыка |
7 | 14.20-15.05 | |||
Серада | ||||
1 | 8.30-9.15 | Англійская мова | Гісторыя Беларусі | Інфарматыка / МП |
2 | 9.25-10.10 | Фізіка | Інфарматыка | Беларуская мова |
3 | 10.30-11.15 | Грамадазнаўства | Руская мова | Беларуская літаратура |
4 | 11.30-12.15 | Руская літаратура | Матэматыка | Хімія |
5 | 12.30-13.15 | Руская мова | Англ. мова/ Ням. мова | Матэматыка |
6 | 13.25-14.10 | Матэматыка | Грамадазнаўства | Руская літаратура |
7 | 14.20-15.05 | |||
Чацвер | ||||
1 | 8.30-9.15 | Руская мова | Працоўнае навуч. | Біялогія |
2 | 9.25-10.10 | Матэматыка | Працоўнае навуч. | Геаграфія |
3 | 10.30-11.15 | Англійская мова | Фізіка | Фізічная к-тура і здар. |
4 | 11.30-12.15 | Фізічная к-тура і здар. | Беларуская мова | Матэматыка |
5 | 12.30-13.15 | Мастацтва | Беларуская літаратура | Хімія |
6 | 13.25-14.10 | Геаграфія | Хімія | Працоўнае навуч. |
7 | 14.20-15.05 | |||
Пятніца | ||||
1 | 8.30-9.15 | Хімія | Біялогія | Фізіка |
2 | 9.25-10.10 | Фізіка | Фізічная к-тура і здар. | ДП / Інфарматыка |
3 | 10.30-11.15 | Гісторыя Беларусі | Матэматыка | Беларуская мова |
4 | 11.30-12.15 | Руская літаратура | Працоўнае навуч. | Грамадазнаўства |
5 | 12.30-13.15 | Матэматыка | Хімія | Англ. мова/ Ням. мова |
6 | 13.25-14.10 | Біялогія | Гісторыя Беларусі | Астраномія |
7 | 14.20-15.05 | |||
Субота | ||||
1 | 8.30-9.15 | Працоўнае навуч. | ||
2 | 9.25-10.10 | Працоўнае навуч. | ||
3 | 10.20-11.05 | Працоўнае навуч. | ||
4 | 11.15-12.00 | Працоўнае навуч. | ||
5 | 12.10-12.55 | Працоўнае навуч. | ||
6 | 13.05-13.50 | Працоўнае навуч. | ||
С і П -- 1 | С і П -- 1 | С і П -- 1 | ||
Галоўчык Н.Э. | Карпава Л.М. | Палуяновіч Н.І. |